Quanto custa
Metade dos 392 Funkos custa até R$ 150; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 379.
- metade custa até R$ 150
- catálogo todo: R$ 150
Mais barato R$ 80 Funko Pop! Disney O Ursinho Pooh Coelho nota 7,1
Mais caro R$ 2.185 Funko Pop! Disney Up Kevin With House
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 39 | 128 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 100 a R$ 150 | 221 | 779 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 150 a R$ 200 | 63 | 370 | 8,6 | 8,6 |
| R$ 200 a R$ 300 | 23 | 156 | 7,1 | 8,0 |
| Acima de R$ 300 | 46 | 183 | 8,6 | 8,6 |


