Quanto custa
Metade dos 1.611 Funkos custa até R$ 150; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 200, com 1.275.
- metade custa até R$ 150
- catálogo todo: R$ 150
Mais barato R$ 58 Funko Pop! Capitã Marvel Príncipe Yan nota 8,6
Mais caro R$ 1.000 Funko Pop! Super Monster Hunter Wilds Arkveld
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 128 | 128 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 100 a R$ 150 | 778 | 779 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 150 a R$ 200 | 369 | 370 | 8,6 | 8,6 |
| R$ 200 a R$ 300 | 156 | 156 | 8,0 | 8,0 |
| Acima de R$ 300 | 180 | 183 | 8,6 | 8,6 |


