Quanto custa
Metade dos 721 Funkos custa até R$ 150; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 692.
- metade custa até R$ 150
- catálogo todo: R$ 150
Mais barato R$ 58 Funko Pop! Capitã Marvel Príncipe Yan nota 8,6
Mais caro R$ 2.185 Funko Pop! Heroes Dc Batman Robin Tim Drake Exclusivo
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 52 | 128 | 5,7 | 7,1 |
| R$ 100 a R$ 150 | 318 | 779 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 150 a R$ 200 | 165 | 370 | 8,0 | 8,6 |
| R$ 200 a R$ 300 | 92 | 156 | 8,6 | 8,0 |
| Acima de R$ 300 | 94 | 183 | 8,3 | 8,6 |


