Quanto custa
Metade dos 278 Funkos custa até R$ 163; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 200, com 193.
- metade custa até R$ 163
- catálogo todo: R$ 150
Mais barato R$ 58 Funko Pop! Capitã Marvel Príncipe Yan nota 8,6
Mais caro R$ 950 Funko Pop! Heroes DC Superman Hawkgirl Exclusivo
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 9 | 128 | 8,6 | 7,1 |
| R$ 100 a R$ 150 | 106 | 779 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 150 a R$ 200 | 78 | 370 | 8,6 | 8,6 |
| R$ 200 a R$ 300 | 48 | 156 | 8,6 | 8,0 |
| Acima de R$ 300 | 37 | 183 | 8,6 | 8,6 |

