Quanto custa
Metade dos 13 Funkos custa até R$ 100; a faixa com mais modelos é de R$ 98 a R$ 100, com 10.
- metade custa até R$ 100
- catálogo todo: R$ 150 →
Mais barato R$ 80 Funko Pop! Disney O Ursinho Pooh Coelho nota 7,1
Mais caro R$ 100 Funko Pop! Disney Esboços Aurora
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 13 | 128 | 7,1 | 7,1 |
| R$ 100 a R$ 150 | 0 | 779 | 7,1 | |
| R$ 150 a R$ 200 | 0 | 370 | 8,6 | |
| R$ 200 a R$ 300 | 0 | 156 | 8,0 | |
| Acima de R$ 300 | 0 | 183 | 8,6 |

